
Transistor
El desenvolupament i l'aplicació dels transistors han jugat
un paper crucial en el desenvolupament de la tecnologia electrònica moderna.
En tecnologia informàtica, per exemple, s'acostumen als transistors
construir circuits lògics que realitzin diverses funcions informàtiques.
A més, els transistors també s'utilitzen en la comunicació per ràdio,
electrodomèstics i altres camps, que té molt
va promoure el desenvolupament i el progrés de les tecnologies de la informació.
La invenció i l'aplicació del transistor no només va canviar
la forma de vida de la gent, però també va oferir un fort suport tècnic
per a la indústria, l'exèrcit, la investigació científica i altres camps.
Descripció
El transistor és un dels components bàsics dels semiconductors, té
l'efecte d'amplificació actual i és el component bàsic de l'electrònica
circuits. El transistor ha de fer dues unions PN properes a cadascuna
un altre sobre un substrat semiconductor. Les dues unions PN divideixen la
semiconductor sencer en tres parts, la part mitjana és l'àrea base,
les dues cares són la zona d'emissió i la zona de col·lectors, i la
L'arranjament és PNP i NPN.
| Part núm. | paquet | Tipus | PC (W) | IC(A) | BVCBO(V) | BVCEO(V) | BVEBO(V) | Hfe (min.) | Hfe (màx.) | Hfe (Condició) | VCE(sat)(V) | VCE(sat)(Condició) |
| WT2222A | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 200 | 300 | 1mA / 5V | 0.3 | 150mA / 15mA |
| WT2712 | SOT-23 | NPN | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 200 | 400 | 2mA / 6V | 0.25 | 100mA/10mA |
| WT3904 | SOT-23 | NPN | 0.235 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT5551 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 200 | 1mA / 5V | 0.15 | 10mA / 1mA |
| WT8050 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.8 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 50mA / 1V | 0.6 | 500mA / 50mA |
| WT9013 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 1mA / 5V | 0.6 | 500mA / 50mA |
| WT9014 | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 450 | 1mA / 5V | 0.3 | 100mA / 5mA |
| WT817 | SOT-23 | NPN | 0.25 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 100mA / 1V | 0.7 | 500mA / 50mA |
| WT846B | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 200 | 450 | 2mA / 5V | 0.5 | 100mA / 5mA |
| WT847B | SOT-23 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 2mA / 5V | 0.5 | 100mA / 5mA |
| WTS8050 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 100mA / 1V | 0.5 | 800mA / 80mA |
| WT4401 | SOT-23 | NPN | 0.3 | 0.6 | 40 | 60 | 6 | 100 | 300 | 150mA / 1V | 0.4 | 150mA / 15mA |
| WT2907A | SOT-23 | PNP | 0.25 | -0.6 | -60 | -60 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.4 | 150mA / 15mA |
| WT3906 | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.3 | 50mA / 5mA |
| WT5401 | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.2 | 10mA / 1mA |
| WT8550 | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.8 | -40 | -25 | -5 | 160 | 320 | 50mA / 1V | -0.6 | 500mA / 50mA |
| WT9012 | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -40 | -25 | -5 | 200 | 350 | 1mA / 5V | -0.6 | 500mA / 50mA |
| WT807 | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 160 | 400 | 100mA / 1V | -0.7 | 500mA / 50mA |
| WT807C | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.5 | -50 | -45 | -5 | 250 | 600 | 100mA / 1V | -0.7 | 500mA / 50mA |
| WT856B | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -80 | -65 | -5 | 220 | 475 | 2mA / 5V | -0.5 | 100mA / 5mA |
| WT857B | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -50 | -45 | -5 | 220 | 475 | 2mA / 5V | -0.5 | 100mA / 5mA |
| WT858B | SOT-23 | PNP | 0.2 | -0.1 | -30 | -30 | -5 | 220 | 475 | 2mA / 5V | -0.5 | 100mA / 5mA |
| WTS8550 | SOT-23 | PNP | 0.3 | -1.5 | -40 | -25 | -5 | 200 | 350 | 100mA / 1V | -0.5 | 800mA / 80mA |
| WT4403 | SOT-23 | PNP | 0.3 | -0.6 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 150mA / 2V | -0.4 | 150mA / 15mA |
| WT847BW | SOT-323 | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 200 | 450 | 2mA / 5V | 0.6 | 100mA / 5mA |
| WT817G | SOT-323 | NPN | 0.25 | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 160 | 400 | 100mA / 1V | 1.2 | 500mA / 50mA |
| WT3904DW | SOT-363 | NPN dual | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT3906DW | SOT-363 | PNP dual | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.4 | 50mA / 5mA |
| WT3946DW | SOT-363 | NPN | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 5 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT3946DW | SOT-363 | PNP | 0.2 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.4 | 50mA / 5mA |
| WT3904T | SOT-523 | NPN | 0.15 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT2222AT | SOT-523 | NPN | 0.15 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 100 | 300 | 150mA / 10V | 0.3 | 150mA / 15mA |
| WT3906T | SOT-523 | PNP | 0.15 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.4 | 50mA / 5mA |
| WT3904H | SOT-723 | NPN | 0.1 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT3906H | SOT-723 | PNP | 0.1 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.3 | 50mA / 5mA |
| WT5551N | SOT-223 | NPN | 1 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 80 | 250 | 10mA / 5V | 0.2 | 50mA / 5mA |
| WT955 | SOT-223 | PNP | 3 | -4 | -180 | -140 | -6 | 100 | 300 | 1A / 5V | -0.15 | 1A / 100mA |
| WT772 | SOT-89 | PNP | 0.5 | -3 | -40 | -30 | -6 | 200 | 400 | 1A / 2V | -0.45 | 2A/200mA |
| WT5401J | SOT-89 | PNP | 0.5 | -0.5 | -160 | -150 | -5 | 60 | 300 | 10mA / 5V | -0.2 | 10mA / 1mA |
| WT3904F | DFN1006-3L | NPN | 0.1 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
| WT3906F | DFN1006-3L | PNP | 0.1 | -0.2 | -40 | -40 | -5 | 100 | 300 | 10mA/1V | -0.25 | 10mA / 1mA |
| WT491 | SOT-23 | NPN | 0.5 | 1 | 80 | 60 | 7 | 100 | 300 | 500mA / 5V | 0.3 | 1A / 100mA |
| WTA56 | SOT-23 | PNP | 0.31 | -0.5 | -80 | -80 | -4 | 100 | 400 | 10mA/1V | -0.25 | 100mA / 10mA |
| WTA06 | SOT-23 | NPN | 0.31 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 10mA/1V | 0.25 | 100mA / 10mA |
| WT2222AH | SOT-723 | NPN | 0.3 | 0.6 | 75 | 40 | 6 | 200 | 300 | 1mA / 5V | 0.3 | 150mA / 15mA |
| WT9110 | SOT-89 | PNP | 0.5 | -1 | -100 | -80 | -5 | 100 | 250 | 150mA / 2V | -0.5 | 500mA / 50mA |
| WT8110 | SOT-89 | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 100 | 250 | 150mA / 2V | 0.5 | 500mA / 50mA |
| WT5551DW | SOT-363 | NPN dual | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 200 | 1mA / 5V | 0.15 | 10mA / 1mA |
| WT5401DW | SOT-363 | PNP dual | 0.3 | -0.6 | -160 | -150 | -5 | 100 | 300 | 1mA / 5V | -0.2 | 10mA / 1mA |
| WT3904G | SOT-323 | NPN | 0.3 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 10mA/1V | 0.3 | 50mA / 5mA |
A continuació es mostren els detalls del producte de WT2712, altres paràmetres del model, benvingut a contactar amb nosaltres.



Etiquetes populars: transistor, fabricants de transistors de la Xina, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta
Potser també t'agrada




