
Super Junction Mosfet 600v
Dominem tant els MOSFET de trinxera profunda com de súper unió Multi-EPI
tecnologia, i té una cartera de productes molt completa.
Les especificacions del producte MOSFET de súper unió cobreixen 500 V-1200V,
2A-99A. Som la primera súper cruïlla produïda en massa nacional
MOSFET amb una tensió de resistència superior a 1000 V i posseeix
Productes de 600 V/16,5 mΩ com a Rdson ultra baix i introduïts
innovador paquet d'aïllament integrat, SOT-223-2L, PDFN8X8
i altres productes de paquet.
Descripció
Super Junction MOSFET 600V (SJ MOSFET 600V) és un semiconductor de potència avançat
dispositiu especialment adequat per a aplicacions d'alta tensió en la classe de tensió de 600 V.
Aquest dispositiu és conegut per la seva baixa resistència a l'encesa i la seva alta velocitat de commutació, cosa que fa
s'utilitza àmpliament en circuits complets i de mig pont, especialment en el camp de la càrrega de corrent continu
piles i fonts d'alimentació d'alta potència. Els MOSFET SJ ofereixen una millor compensació entre ells
tensió de ruptura i resistència específica a l'encesa que els dispositius VDMOS tradicionals, però
la seva estructura dóna lloc a un augment de l'àrea d'unió del díode a granel, que pot
empitjorar les característiques de recuperació inversa. Per optimitzar aquesta propietat, els investigadors
han proposat una varietat de mètodes, inclosa la simulació d'optimització de cèl·lules mitjançant
programari de simulació i disseny de processos per reduir el temps de recuperació inversa i millorar el factor de suavitat.
Els MOSFET SJ resistents a la tensió de 600 V satisfan les necessitats d'una varietat d'aplicacions
rendiment superior i tecnologia innovadora, especialment en termes de millora energètica
eficiència, soroll reduït i paquets més petits.
| Part núm. | Descripció | paquet | VDS (V) | RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) | ID (A) @TA=25 grau | PD (W) @TA=25 grau | VGS (V) | VGS(th) (V) (típ.) |
| WMK07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WML07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 1.14 | 5 | 23 | 30 | 3 |
| WMM07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMN07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMO07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMP07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMF07N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 1.2 | 5 | 5 | 30 | 3.3 |
| WMK08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WML08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.78 | 6 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMN08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMO08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMP08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMF08N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 0.8 | 6 | 6 | 30 | 3 |
| WMK10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WML10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.6 | 8 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMN10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMO10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMP10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMF10N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 600 | 0.61 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMK14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.38 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP14N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMK15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.3 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMO15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-251 | 600 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMK26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WML26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.19 | 18 | 31 | 30 | 3 |
| WMM26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMN26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMO26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMJ26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMK28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WML28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.16 | 23 | 31 | 30 | 3 |
| WMM28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMN28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMJ28N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMK36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WML36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.097 | 36 | 34 | 30 | 3 |
| WMM36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMN36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMK53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 600 | 0.07 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-263 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-262 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ80N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.039 | 80 | 410 | 30 | 3.3 |
| WMJ90N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.029 | 90 | 430 | 30 | 3.3 |
| WMJ99N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-247 | 600 | 0.023 | 99 | 460 | 30 | 3.3 |
| WMK15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WML15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.335 | 13 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMO15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-252 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMP15N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-251 | 600 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WML26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.21 | 18 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMN26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMO26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-252 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMJ26N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMK28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WML28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.19 | 23 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMN28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMJ28N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMK36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WML36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.11 | 36 | 34 | 30 | 4 |
| WMM36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMN36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMJ36N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMK53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-220F | 600 | 0.078 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMM53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-263 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-262 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ98N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.0235 | 98 | 460 | 30 | 4 |
| WMJ80N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.044 | 80 | 410 | 30 | 3.5 |
| WMJ90N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.033 | 90 | 430 | 30 | 3.5 |
| WMJ99N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.0255 | 99 | 460 | 30 | 3.5 |
| WMJ60N60EM | Canal N SJ-MOS EM | A-247 | 600 | 0.06 | 60 | 403 | 30 | 3.8 |
| WMJ85N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | A-247 | 600 | 0.0255 | 89 | 430 | 30 | 3.6 |
| WMZ53N60F2 | Canal N SJ-MOS F2 | PDFN8*8 | 600 | 0.078 | 50 | 280 | 30 | 3 |
| WMZ36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PDFN8*8 | 600 | 0.105 | 36 | 277 | 30 | 3.2 |
| WMZ26N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | PDFN8*8 | 600 | 0.205 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMLL36N60C4 | Canal N SJ-MOS C4 | TO-LL | 600 | 0.105 | 36 | 277 | 30 | 3.2 |
| WMO08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 0.91 | 5 | 38 | 30 | 3 |
| WML08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-220F | 650 | 0.91 | 5 | 21 | 30 | 3 |
| WMF08N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 0.91 | 5 | 5 | 30 | 3 |
| WMO04N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 2.8 | 2.8 | 18 | 30 | 3 |
| WMF04N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 30 | 3 |
| WMO07N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | A-252 | 650 | 1.38 | 4 | 20 | 30 | 3 |
| WMF07N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 1.38 | 4 | 4 | 30 | 3 |
| WMF10N65PC4 | Canal N SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 0.49 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
El següent és Super Junction "WMM07N60C4, WML07N60C4, WMO07N60C4, WMN07N60C4, WMP07N60C4,
Introducció al producte de WMK07N60C4", altres paràmetres del model, benvingut a contactar amb nosaltres.












Etiquetes populars: Super junction mosfet 600v, fabricants de super junction mosfet 600v de la Xina, proveïdors, fàbrica
Enviar la consulta
Potser també t'agrada





